
Halfaker & Associates
SeaPort-e Capabilities / Expertise
Halfaker is proud to team with six exceptional organizations to compete on SeaPort-e task orders and deliver professional, cost-effective solutions to the Navy. The capabilities list below is specific to the Halfaker and Associates, LLC SeaPort-e team, and does not constitute a comprehensive list of capabilities provided by our teaming partners. We encourage you to visit our partners’ individual corporate websites to learn more about these outstanding companies.| Team Member | Functional Areas Supported |
| ANSER | 3.1 Research and Development 3.3 Modeling, Simulation, and Analysis 3.12 IS/IA/IT 3.16 Acquisition Logistics 3.18 Training 3.21 Administrative |
| Capstone Corporation | 3.12 IS/IA/IT 3.18 Training 3.21 Administrative |
| Halfaker and Associates, LLC | 3.1 Research and Development 3.11 Quality Assurance 3.20 Program Support 3.21 Administrative 3.22 Public Affairs & Multimedia |
| Native Hawaiian Veterans | 3.5 System Design Documentation 3.12 IS/IA/IT 3.16 Acquisition Logistics 3.18 Training 3.20 Program Support 3.21 Administrative |
| Planate Management Group | 3.20 Program Support |
| PricewaterhouseCoopers | 3.3 Modeling, Simulation, and Analysis 3.6 Software Engineering, Development, and Programming 3.11 Quality Assurance 3.16 Acquisition Logistics 3.18 Training 3.20 Program Support |
| Schafer Corporation | 3.2 Engineering, System Engineering, and Process Engineering |
Past Performance
